Mon, 4/28/25 to Sun, 5/4/25Week 1 |
Thursday, May 1, 2025 |
Rain Out | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Belmont Diamond 1 |
Rain Out | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Belmont Diamond 2 |
Rain Out | 2 - Butler/Russell | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Belmont Diamond 1 |
Rain Out | 6 - Miles/Misener | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Belmont Diamond 1 |
Mon, 5/5/25 to Sun, 5/11/25Week 2 |
Tuesday, May 6, 2025 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | 8L | vs. | 6 - Miles/Misener | 9W | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | 11L | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 14W | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | 9W | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 7L | Dorchester Diamond 2 |
8:30 pm | 4 -Cockburn/Woods | 15W | vs. | 5 - Hunter/Cole | 8L | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, May 8, 2025 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | 10L | vs. | 2 - Butler/Russell | 11W | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | 15W | vs. | 8 - Sadler/Stone | 10L | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | 11L | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 12W | Belmont Diamond 1 |
8:30 pm | 6 - Miles/Misener | 8L | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 15W | Belmont Diamond 1 |
Mon, 5/12/25 to Sun, 5/18/25Week 3 |
Tuesday, May 13, 2025 |
Rain Out | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Dorchester Diamond 2 |
Rain Out | 6 - Miles/Misener | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Dorchester Diamond 4 |
Rain Out | 2 - Butler/Russell | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Dorchester Diamond 2 |
Rain Out | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, May 15, 2025 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | 22L | vs. | 8 - Sadler/Stone | 23W | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 26W | vs. | 6 - Miles/Misener | 21L | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | 10W | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 8L | Belmont Diamond 1 |
8:30 pm | 5 - Hunter/Cole | 9L | vs. | 2 - Butler/Russell | 17W | Belmont Diamond 1 |
Mon, 5/19/25 to Sun, 5/25/25Week 4 |
Tuesday, May 20, 2025 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 11L | vs. | 5 - Hunter/Cole | 12W | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | 15L | vs. | 2 - Butler/Russell | 22W | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | 6L | vs. | 6 - Miles/Misener | 21W | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | 19W | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 16L | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, May 22, 2025 |
Rain Out | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Belmont Diamond 1 |
Rain Out | 6 - Miles/Misener | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Belmont Diamond 2 |
Rain Out | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Belmont Diamond 1 |
Rain Out | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Belmont Diamond 2 |
Mon, 5/26/25 to Sun, 6/1/25Week 5 |
Tuesday, May 27, 2025 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | 15T | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 15T | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | 20W | vs. | 2 - Butler/Russell | 13L | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | 9L | vs. | 6 - Miles/Misener | 10W | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | 12L | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 18W | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, May 29, 2025 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | 24W | vs. | 1 - Bilik/Kot | 10L | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | 26W | vs. | 8 - Sadler/Stone | 14L | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | 16W | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 5L | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 16W | vs. | 2 - Butler/Russell | 10L | Belmont Diamond 2 |
Mon, 6/2/25 to Sun, 6/8/25Week 6 |
Tuesday, June 3, 2025 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | 17W | vs. | 1 - Bilik/Kot | 7L | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | 17W | vs. | 5 - Hunter/Cole | 9L | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 7 -Micoli/Walzak | 24W | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 10L | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 6 - Miles/Misener | 8L | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 13W | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, June 5, 2025 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 20W | vs. | 8 - Sadler/Stone | 10L | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | 7L | vs. | 1 - Bilik/Kot | 19W | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | 15L | vs. | 6 - Miles/Misener | 16W | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 7 -Micoli/Walzak | 9L | vs. | 2 - Butler/Russell | 12W | Belmont Diamond 2 |
Mon, 6/9/25 to Sun, 6/15/25Week 7 |
Tuesday, June 10, 2025 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | 20W | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 14L | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | 19W | vs. | 6 - Miles/Misener | 9L | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 20W | vs. | 1 - Bilik/Kot | 11L | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | 15W | vs. | 5 - Hunter/Cole | 10L | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, June 12, 2025 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | 9W | vs. | 1 - Bilik/Kot | 5L | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | 19W | vs. | 8 - Sadler/Stone | 18L | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 6 - Miles/Misener | 11W | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 5L | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | 10L | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 11W | Belmont Diamond 2 |
Mon, 6/16/25 to Sun, 6/22/25Week 8 |
Tuesday, June 17, 2025 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 9L | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 15W | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | 10T | vs. | 5 - Hunter/Cole | 10T | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 2 - Butler/Russell | 9L | vs. | 6 - Miles/Misener | 13W | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | 9L | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 16W | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, June 19, 2025 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 5L | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 18W | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | 10L | vs. | 5 - Hunter/Cole | 15W | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 2 - Butler/Russell | 9L | vs. | 8 - Sadler/Stone | 12W | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 6 - Miles/Misener | 12W | vs. | 1 - Bilik/Kot | 7L | Belmont Diamond 2 |
Mon, 6/23/25 to Sun, 6/29/25Week 9 |
Tuesday, June 24, 2025 |
Rain Out | 6 - Miles/Misener | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 2 |
Rain Out | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Dorchester Diamond 4 |
Rain Out | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Dorchester Diamond 2 |
Rain Out | 2 - Butler/Russell | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, June 26, 2025 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | 18L | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 19W | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | 13L | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 14W | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | 15T | vs. | 6 - Miles/Misener | 15T | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | 21W | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 6L | Belmont Diamond 2 |
Mon, 6/30/25 to Sun, 7/6/25Week 10 |
Tuesday, July 1, 2025 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | 13L | vs. | 6 - Miles/Misener | 17W | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | 8L | vs. | 2 - Butler/Russell | 23W | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | 2L | vs. | 1 - Bilik/Kot | 19W | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | 22W | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 9L | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, July 3, 2025 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | 7L | vs. | 5 - Hunter/Cole | 12W | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | 13L | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 17W | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 2 - Butler/Russell | 16L | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 17W | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | 12W | vs. | 4 -Cockburn/Woods | 11L | Belmont Diamond 2 |
Mon, 7/7/25 to Sun, 7/13/25Week 11 |
Tuesday, July 8, 2025 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | 9W | vs. | 2 - Butler/Russell | 3L | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | 9L | vs. | 7 -Micoli/Walzak | 15W | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | 33W | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | 13L | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | 7L | vs. | 8 - Sadler/Stone | 13W | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, July 10, 2025 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Belmont Diamond 2 |
Mon, 7/14/25 to Sun, 7/20/25Week 12 |
Tuesday, July 15, 2025 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, July 17, 2025 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Belmont Diamond 2 |
Mon, 7/21/25 to Sun, 7/27/25Week 13 |
Tuesday, July 22, 2025 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, July 24, 2025 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Belmont Diamond 2 |
Mon, 7/28/25 to Sun, 8/3/25Week 14 |
Tuesday, July 29, 2025 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, July 31, 2025 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Belmont Diamond 2 |
Mon, 8/4/25 to Sun, 8/10/25Week 15 |
Tuesday, August 5, 2025 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 4 |
Thursday, August 7, 2025 |
—:— — | 8 - Sadler/Stone | | vs. | bye | | |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Belmont Diamond 1 |
8:30 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Belmont Diamond 1 |
Mon, 8/11/25 to Sun, 8/17/25Week 16 |
Tuesday, August 12, 2025 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Dorchester Diamond 2 |
8:30 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, August 14, 2025 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Belmont Diamond 1 |
8:30 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Belmont Diamond 1 |
Mon, 8/18/25 to Sun, 8/24/25Week 17 |
Tuesday, August 19, 2025 |
—:— — | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | bye | | |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 2 |
8:30 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, August 21, 2025 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Belmont Diamond 1 |
8:30 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Belmont Diamond 1 |
Mon, 8/25/25 to Sun, 8/31/25Week 18 |
Tuesday, August 26, 2025 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Dorchester Diamond 2 |
8:30 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, August 28, 2025 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Belmont Diamond 2 |
7:15 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Belmont Diamond 1 |
8:30 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Belmont Diamond 1 |
Mon, 9/1/25 to Sun, 9/7/25Week 19 |
Tuesday, September 2, 2025 |
6:00 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Dorchester Diamond 3 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, September 4, 2025 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Dorchester Diamond 2 |
Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 20 |
Tuesday, September 9, 2025 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Dorchester Diamond 3 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, September 11, 2025 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 2 - Butler/Russell | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 4 -Cockburn/Woods | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 2 |
Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 21 |
Tuesday, September 16, 2025 |
6:00 pm | 6 - Miles/Misener | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Dorchester Diamond 2 |
6:00 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 1 - Bilik/Kot | | Dorchester Diamond 3 |
6:00 pm | 7 -Micoli/Walzak | | vs. | 8 - Sadler/Stone | | Dorchester Diamond 4 |
7:15 pm | 5 - Hunter/Cole | | vs. | 3 -Cochrane/Murphy | | Dorchester Diamond 2 |
Thursday, September 18, 2025 |
6:00 pm | 8 - Sadler/Stone | | vs. | 4 -Cockburn/Woods | | Belmont Diamond 1 |
6:00 pm | 3 -Cochrane/Murphy | | vs. | 7 -Micoli/Walzak | | Dorchester Diamond 2 |
7:15 pm | 1 - Bilik/Kot | | vs. | 5 - Hunter/Cole | | Belmont Diamond 1 |
7:15 pm | 2 - Butler/Russell | | vs. | 6 - Miles/Misener | | Dorchester Diamond 2 |